【 澎 湖 縣 簡 介 ─ 人 口 】

 

◎ 2003年 底 澎 湖 縣 人 口 數 、 戶 數 、 每 戶 人 口 數 及 人 口 密 度

人 口 數 : 92,253人
戶 數 : 28,968戶
每 戶 平 均 人 口 數 : 3.18人
人 口 密 度 ( 每 平 方 公 里 人 數 ) : 727人

 

◎ 2003年 底 澎 湖 縣 各 鄉 市 人 口 數 、 戶 數 、 每 戶 人 口 數 及 人 口 密 度

鄉 市 別 人 口 數 戶 數 每 戶 人 口 數 人 口 密 度 ( 每 平 方 公 里 人 數 )
馬 公 市 54,009 16,841 3.21 1,589
湖 西 鄉 13,035 4,053 3.22 391
白 沙 鄉 9,446 2,875 3.29 470
西 嶼 鄉 8,420 2,632 3.2 450
望 安 鄉 4,194 1,544 2.72 304
七 美 鄉 3,149 1,023 3.08 451

 

◎ 澎 湖 縣 歷 年 人 口 數 及 戶 數

年 份 人 口 數 戶 數
1989 96,322 22,358
1990 95,932 22,779
1991 95,446 23,110
1992 95,085 23,440
1993 95,288 24,093
1994 92,645 24,468
1995 90,937 24,910
1996 90,087 25,605
1997 91,169 26,225
1998 89,463 26,722
1999 89,013 27,095
2000 89,496 27,643
2001 92,268 28,260
2002 92,446 28,658
2003 92,253 28,968

 

地理 土地 人口 歷史 文化
行政區劃 教育 社會福利 生態保育 重大建設

 

澎 湖 縣 簡 介 地 圖 縣 徽 縣 旗 縣 歌 縣 花 縣 樹 縣 鳥 回 首 頁 相 關 網 站 招 標 公 告 縣 長 信 箱 縣 府 新 聞 便 民 服 務 觀 光 資 源 政 府 組 織 澎 湖 縣 簡 介